Pressed Metal CY Series
Cat:Universal Ball
Model No. Material Loading Capacity(kg) Net Weight(kg) Suggest Max. CY-12A CS/CS 7 10 0....
wxhq56@foxmail.com
wxhq56@foxmail.com
Advanced structure, high-quality performance, easy to use, high reliability and durability.
The universal ball is also called a universal conveying ball, universal ball, steel ball wheel, bull eye bearing, and so on. It has the performance of rolling flexibility and can move the work plate, material box, and other objects very flexible slip, its appearance greatly reduces the labor intensity of the staff, suitable for static and dynamic transmission systems, such as all kinds of universal ball for electronics, hardware, machinery, chemical, food, forest, mining, books, supermarkets, rubber and other industries. It is widely used in transmission systems, feeding systems, processing systems, processing machinery, and packaging machinery auxiliary equipment.

Model No. Material Loading Capacity(kg) Net Weight(kg) Suggest Max. CY-12A CS/CS 7 10 0....

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) | Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-12A | CS/CS | 7 | 10 | 0.025 |
| PL/CS | 3 | 5 | 0.021 | |
| SS/SS | 5 | 8 | 0.025 | |
| PL/SS | 3 | 5 | 0.021 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity | Net Weight | |
| Suggest | Max. | |||
| CY-15A | CS/CS | 10 | 15 | 0.040 |
| PL/CS | 5 | 10 | 0.030 | |
| SS/SS | 8 | 10 | 0.040 | |
| PL/SS | 5 | 10 | 0.030 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-18A | CS/CS | 20 | 25 | 0.055 |
| PL/CS | 10 | 15 | 0.040 | |
| SS/SS | 16 | 20 | 0.055 | |
| PL/SS | 10 | 15 | 0.040 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) | |
| Suggest | Max. | |||
| CY-19A | CS/CS | 20 | 25 | 0.070 |
| PL/CS | 10 | 15 | 0.035 | |
| SS/SS | 16 | 20 | 0.070 | |
| PL/SS | 10 | 15 |
0.035 |
|

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-25A | CS/CS | 25 | 30 | 0.125 |
| PL/CS | 12 | 18 | 0.070 | |
| SS/S S | 15 | 20 | 0.125 | |
| PL/SS | 12 | 18 | 0.070 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) | Net Weight(kg) | |
| Suggest | Max. | |||
| CY-25A2 | CS/CS | 25 | 30 | 0.140 |
| PL/CS | 12 | 18 | 0.080 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 0.140 | |
| PL/SS | 12 | 18 | 0.080 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-30A | CS/CS | 40 | 50 | 0.230 |
| PL/CS | 20 | 25 | 0.135 | |
| SS/SS | 30 | 40 | 0.230 | |
| PL/SS | 20 | 25 | 0.135 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) | Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-38A | CS/CS | 90 | 100 | 0.495 |
| PL/CS | 50 | 60 | 0.350 | |
| SS/SS | 65 | 85 | 0.495 | |
| PL/SS | 50 | 60 | 0.350 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-12B | CS/CS | 8 | 10 | 0.031 |
| PL/CS | 4 | 5 | 0.025 | |
| SS/SS | 6 |
8 | 0.031 | |
| PL/SS | 4 | 5 |
0.025 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-16B | CS/CS | 10 | 15 | 0.045 |
| PL/CS | 5 | 8 | 0.035 | |
| SS/SS | 8 |
10 | 0.045 | |
| PL/SS | 5 | 8 | 0.035 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-16B2 (MSM) |
CS/CS | 10 | 15 | 0.040 |
| PL/CS | 5 | 8 | 0.035 | |
| SS/SS | 8 | 10 | 0.040 | |
| PL/SS | 5 | 8 | 0.035 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-16BB | CS/CS | 15 | 20 | 0.037 |
| PL/CS | 7 | 10 | 0.030 | |
| SS/SS | 10 | 15 | 0.037 | |
| PL/SS | 7 | 10 | 0.030 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-19B | CS/CS | 15 | 20 | 0.070 |
| PL/CS | 7 | 10 | 0.050 | |
| SS/SS | 10 | 15 | 0.070 | |
| PL/SS | 7 | 10 | 0.050 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-22B | CS/CS | 20 | 25 | 0.100 |
| PL/CS | 10 | 15 | 0.050 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 0.100 | |
| PL/SS | 10 | 15 | 0.050 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-25B | CS/CS | 25 | 30 | 0.140 |
| PL/CS | 12 | 18 | 0.085 | |
| SS/SS | 20 | 25 | 0.140 | |
| PL/SS | 12 | 18 | 0.085 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-25B2 (MSM ) |
CS/CS | 30 | 35 | 0.140 |
| PL/CS | 12 | 18 | 0.085 | |
| SS/SS | 25 | 30 | 0.140 | |
| PL/SS | 12 | 18 | 0.085 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-30B | CS/CS | 35 | 45 | 0.220 |
| PL/CS | 17 | 20 | 0.120 | |
| SS/SS | 25 | 35 | 0.220 | |
| PL/SS | 17 | 20 | 0.120 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-38B | CS/CS | 45 | 55 | 0.430 |
| PL/CS | 20 | 25 | 0.350 | |
| SS/SS | 30 | 40 | 0.430 | |
| PL/SS | 20 | 25 | 0.350 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-8H | CS/CS | 3 | 5 | 0.006 |
| PL/CS | 1.5 | 2.5 | 0.005 | |
| SS/SS | 2. | 4 | 0.006 | |
| PL/SS | 1.5 | 2.5 | 0.005 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) | Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-8HH | CS/CS | 5 | 8 | 0.011 |
| PL/CS | 3 | 4 | 0.009 | |
| SS/SS | 4 | 5 | 0.011 | |
| PL/SS | 3 | 4 | 0.009 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) | Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-12H | CS/CS | 10 | 15 | 0.020 |
| PL/CS | 5 | 10 | 0.015 | |
| SS/SS | 8 | 12 | 0.020 | |
| PL/SS | 5 | 10 | 0.015 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-15H | CS/CS | 15 | 25 | 0.040 |
| PL/CS | 7 | 12 | 0.035 | |
| SS/SS | 10 | 20 | 0.040 | |
| PL/SS | 7 | 10 | 0.035 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-22H | CS/CS | 40 | 50 | 0.120 |
| PL/CS | 20 | 25 | 0.100 | |
| SS/SS | 30 | 40 | 0.120 | |
| PL/SS | 20 | 25 | 0.100 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-25H | CS/CS | 50 | 60 | 0.135 |
| PL/CS | 30 | 35 | 0.100 | |
| SS/SS | 40 | 50 | 0.135 | |
| PL/SS | 30 | 35 | 0.100 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-30H | CS/CS | 70 | 85 | 0.225 |
| PL/CS | 35 | 40 | 0.135 | |
| SS/SS | 40 | 50 | 0.225 | |
| PL/SS | 35 | 40 | 0.135 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-40H | CS/CS | 80 | 95 | 0.400 |
| PL/CS | 45 | 50 | 0.190 | |
| SS/SS | 50 | 60 | 0.400 | |
| PL/SS | 45 | 50 | 0.190 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-25U (adown) |
CS/CS | 15 | 20 | 0.110 |
| PL/CS | 8 | 12 | 0.055 | |
| SS/SS | 10 | 15 | 0.110 | |
| PL/SS | 8 | 12 | 0.055 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-25E | CS/CS | 20 | 25 | 0.150 |
| PL/CS | 10 | 15 | 0.090 | |
| SS/SS | 16 | 20 | 0.150 | |
| PL/SS | 10 | 15 | 0.090 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-25FE | CS/CS | 25 | 30 | 0.130 |
| PL/CS | 12 | 18 | 0.110 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 0.130 | |
| PL/SS | 12 | 18 | 0.110 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-38FE | CS/CS | 45 | 55 | 0.300 |
| PL/CS | 20 | 25 | 0.152 | |
| SS/SS | 30 | 40 | 0.300 | |
| PL/SS | 20 | 25 | 0.152 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-12T | CS/CS | 5 | 8 | 0.020 |
| PL/CS | 2.5 | 3.5 |
0.017 | |
| SS/SS | 3 | 5 | 0.020 | |
| PL/SS | 2.5 | 3.5 |
0.017 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-15T | CS/CS | 8 | 15 | 0.040 |
| PL/CS | 4 | 6 | 0.030 | |
| SS/SS | 5 | 8 | 0.040 | |
| PL/SS | 4 | 6 | 0.030 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
Suggest |
Max. | |||
| CY-25T | CS/CS | 20 | 30 | 0.017 |
| PL/CS | 10 | 15 | 0.120 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 0.170 | |
| PL/SS | 10 | 15 | 0.120 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-25TA | CS/CS | 20 | 30 | 0.180 |
| PL/CS | 10 | 15 | 0.160 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 0.180 | |
| PL/SS | 10 | 15 | 0.160 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity (kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-19TB | CS/CS | 20 | 25 | 0.090 |
| PL/CS | 10 | 17 | 0.065 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 0.090 | |
| PL/SS | 10 | 17 | 0.065 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-25TB | CS/CS | 25 | 35 | 0.185 |
| PL/CS | 15 | 20 | 0.150 | |
| SS/SS | 20 | 25 | 0.185 | |
| PL/SS | 15 | 20 | 0.150 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-19C | CS/CS | 20 | 30 | 0.045 |
| PL/CS | 10 | 15 | 0.025 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 0.045 | |
| PL/SS | 10 | 15 | 0.025 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-25C | CS/CS | 30 | 35 | 0.100 |
| PL/CS | 12 | 18 | 0.045 | |
| SS/SS | 25 | 30 | 0.100 | |
| PL/SS | 12 | 18 | 0.045 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-25G | CS/CS | 25 | 30 | 0.130 |
| PL/CS | 12 | 18 | 0.110 | |
| SS/SS | 20 | 25 | 0.130 | |
| PL/SS | 12 | 10 | 0.110 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-25G2 | CS/CS | 25 | 30 | 0.150 |
| PL/CS | 12 | 18 | 0.120 | |
| SS/SS | 20 | 25 | 0.150 | |
| PL/SS | 12 | 10 | 0.120 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-25G3 | CS/CS | 200 | 150 | 0.285 |
| PL/CS | 40 | 30 | 0.250 | |
| SS/SS | 100 | 120 | 0.285 | |
| PL/SS | 35 | 25 | 0.250 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-12D | CS/CS | 8 | 13 | 0.018 |
| PL/CS | 3 | 7 | 0.012 | |
| SS/SS | 5 | 9 | 0.018 | |
| PL/SS | 3 | 7 | 0.012 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
||
| Suggest | Max. | ||||
| CY-19D | CS/CS | 15 | 20 | 0.050 | |
| PL/CS | 7 | 10 | 0.030 | ||
| SS/SS | 10 | 15 | 0.050 | ||
| PL/SS | 7 | 10 | 0.030 | ||

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-25D | CS/CS | 30 | 40 | 0.120 |
| PL/CS | 15 | 20 | 0.060 | |
| SS/SS | 20 | 30 | 0.120 | |
| PL/SS | 15 | 20 | 0.060 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) | |
| Suggest | Max. | |||
| CY-19FL | CS/CS | 15 | 20 | 0.100 |
| PL/CS | 7 | 10 | 0.090 | |
| SS/SS | 10 | 15 | 0.100 | |
| PL/SS | 7 | 10 | 0.090 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-25FL | CS/CS | 20 | 25 | 0.120 |
| PL/CS | 10 | 17 | 0.110 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 0.120 | |
| PL/SS | 10 | 17 | 0.110 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-25FLB | CS/CS | 25 | 30 | 0.130 |
| PL/CS | 12 | 15 | 0.120 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 0.130 | |
| PL/SS | 12 | 15 | 0.120 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-40FL | CS/CS | 40 | 45 | 0.395 |
| PL/CS | 20 | 25 | 0.250 | |
| SS/SS | 35 | 40 | 0.395 | |
| PL/SS | 20 | 25 | 0.250 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-25F | CS/CS | 30 | 40 | 0.170 |
| PL/CS | 15 | 20 | 0.110 | |
| SS/SS | 20 | 30 | 0.170 | |
| PL/SS | 15 | 20 | 0.110 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-25HF | CS/CS | 25 | 30 | 0.140 |
| PL/CS | 12 | 15 | 0.110 | |
| SS/SS | 20 | 25 | 0.140 | |
| PL/SS | 12 | 15 | 0.110 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-40F | CS/CS | 40 | 50 | 0.460 |
| PL/CS | 20 | 30 | 0.430 | |
| SS/SS | 30 | 40 | 0.460 | |
| PL/SS | 20 | 30 | 0.430 | |

| Model No. | Material | Loading Capacity(kg) |
Net Weight(kg) |
|
| Suggest | Max. | |||
| CY-15X | CS/CS | 15 | 20 | 0.035 |
| PL/CS | 7 | 10 | 0.020 | |
| SS/SS | 15 | 20 | 0.035 | |
| PL/SS | 7 | 10 | 0.020 | |

Model No. Loading Capacity(kg) Dimensions(mm) Type Weight(kg) Material Suggest Max. d D F S ...

| Model No. | Loading Capacity(kg) | Dimensions(mm) |
Type | Weight(kg) |
|||||||
| Material | Suggest | Max. | |||||||||
| d | D | F | S | T | H | ||||||
| SP-8 | BS/CS | 8 | 15 | 8 | 15 | 20 | 2 | 4.3 | 11.1 | A | 0.015 |
| SS/SS | 5 | 10 | |||||||||
| SP-12 | BS/CS | 30 | 35 | 12 | 18 | 23 | 2 | 7.3 | 15.5 | C | 0.030 |
| SS/SS | 20 | 25 | |||||||||
| SP-15 | BS/CS | 60 | 70 | 15.875 | 24 | 31 | 4.5 | 10 | 21 | C | 0.060 |
| SS/SS | 30 | 40 | |||||||||
| SP-19 | BS/CS | 100 | 120 | 19.05 | 30 | 37 | 4.5 | 10 | 26 | C | 0.150 |
| SS/SS | 60 | 80 | |||||||||
| SP-22 | BS/CS | 180 | 200 | 22.225 | 36 | 45 | 4 | 9.8 | 31 | C | 0.185 |
| SS/SS | 100 | 120 | |||||||||
| SP-25 | BS/CS | 200 | 220 | 25.4 | 38 | 45 | 7.2 | 14 | 31 | B | 0.190 |
| SS/SS | 130 | 150 | |||||||||
| SP-30 | BS/CS | 300 | 350 | 30.163 | 45 | 55 | 6.4 | 13.8 | 36.5 | C | 0.380 |
| SS/SS | 190 | 240 | |||||||||
| SP-38 | BS/CS | 400 | 450 | 38.1 | 55 | 65 | 9.5 | 16 | 48 | C | 0.720 |
| SS/SS | 280 | 300 | |||||||||
| SP-45 | BS/CS | 500 | 550 | 45 | 62 | 75 | 9 | 19 | 54 | C | 1.10 |
| SS/SS | 320 | 360 | |||||||||
| SP-60 | BS/CS | 1400 | 1600 | 60 | 100 | 117 | 16 | 30 | 78 | C | 3.80 |
| SS/SS | 550 | 800 | |||||||||
| SP-76 | BS/CS | 2500 | 3000 | 76 | 130 | 130 | 23 | / | 103 | D | 9.0 |
| SP-90 | BS/CS | 3500 | 4000 | 90 | 145 | 145 | 25 | / | 115 | D | 12.0 |
| SP-100 | BS/CS | 5000 | 5500 | 100 | 190 | 190 | 31 | / | 130 | D | 20.0 |
| SP-150 | BS/CS | 6500 | 7000 | 150 | 240 | 240 | 45 | / | 200 | D | 25.0 |
| SP series products in plastic material,plase refer to NP series at Page | |||||||||||

Model No. Loading Capacity(kg) Dimensions(mm) Weight(kg) Material Suggest Max. d D F h T H1 ...

| Model No. | Loading Capacity(kg) | Dimensions(mm) |
Weight(kg) |
|||||||||
| Material | Suggest | Max. | ||||||||||
| d | D | F | h | T | H1 | H2 | M | |||||
| SP-8FL | BS/CS | 8 | 15 | 8 | 15 | 20 | 2 | 4.3 | 11.1 | 12 | M5/M6 | 0.020 |
| SS/SS | 5 | 10 | ||||||||||
| PL/CS | 3 | 5 | 0.018 | |||||||||
| SP-12FL | BS/CS | 30 | 35 | 12 | 18 | 23 | 2 | 7.3 | 15.5 | 16 | M8 | 0.040 |
| SS/SS | 20 | 25 | ||||||||||
| PL/CS | 15 | 20 | 0.032 | |||||||||
| SP-15FL | BS/CS | 60 | 70 | 15.875 | 24 | 31 | 4.5 | 10 | 21 | 18 | M8 | 0.085 |
| SS/SS | 30 | 40 | ||||||||||
| PL/CS | 20 | 25 | 0.080 | |||||||||
| SP-22FL | BS/CS | 180 | 200 | 22.225 | 36 | 45 | 4 | 9.8 | 31 | 22 | M10 | 0.250 |
| SS/SS | 100 | 120 | ||||||||||
| PL/CS | 50 | 65 | 0.242 | |||||||||
| SP-25FL | BS/CS | 200 | 220 | 25.4 | 38 | 45 | 7.2 | 13.8 | 31 | 25 | M12 | 0.280 |
| SS/SS | 130 | 150 | ||||||||||
| PL/CS | 70 | 90 | 0.270 | |||||||||
| SP-25FK | BS/CS | 200 | 220 | 25.4 | 44 | 50 | 7.3 | 13.1 | 35 | 20 | M12 | 0.250 |
| SS/SS | 130 | 150 | ||||||||||
| PL/CS | 70 | 90 | 0.242 | |||||||||
| SP-30FL | BS/CS | 300 | 350 | 30.163 | 45 | 55 | 6.4 | 13.8 | 36.5 | 30 | M16 | 0.410 |
| SS/SS | 190 | 240 | ||||||||||
| PL/CS | 100 | 150 | 0.390 | |||||||||
| SP-38FL | BS/CS | 400 | 450 | 38.1 | 55 | 65 | 9.5 | 16 | 48 | 30 | M16 | 0.780 |
| SS/SS | 280 | 300 | ||||||||||
| PL/CS | 150 | 200 | 0.700 | |||||||||
| SP-45FL | BS/CS | 500 | 550 | 45 | 62 | 75 | 9 | 19 | 54 | 45 | M20 | 1.150 |
| SS/SS | 320 | 360 | ||||||||||
| PL/CS | 200 | 250 | 0.985 | |||||||||
| SP-60FL | BS/CS | 1400 | 1600 | 60 | 100 | 117 | 16 | 30 | 78 | 60 | M24 | 4.000 |
| SS/SS | 550 | 800 | ||||||||||

Model No. Number Loading Capacity(kg) Dimensions( mm ) 重量(kg)Weight Material Suggest Max. ...

| Model No. | Number | Loading Capacity(kg) | Dimensions( mm ) |
重量(kg) Weight |
||||||
| Material | Suggest | Max. |
||||||||
| d | D | h1 | h2 | H | ||||||
| KSM-8 | 1001 | BS/CS | 5 | 8 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 10.3 | 0.006 |
| SS/SS | 3 |
5 |
||||||||
| KSM-10 | 1002 | BS/CS | 15 | 20 | 10 | 16 | 2.5 | 8.5 | 12.5 | 0.028 |
| SS/SS | 10 | 15 | ||||||||
| KSM-12 | 1003 | BS/CS | 30 | 35 | 12 | 22 | 3 | 13 | 17 | 0.035 |
| SS/SS | 20 | 25 | ||||||||
| KSM-15 | 1004 | BS/CS | 60 | 70 | 15.875 | 24 | 4.5 | 14.5 | 20 | 0.050 |
| SS/SS | 30 | 40 | ||||||||
| KSM-22 | 1005 | BS/CS | 180 | 200 | 22.2 | 36 | 6 | 23 | 31 | 0.190 |
| SS/SS | 100 | 120 | ||||||||
| KSM-25 | 1006 | BS/CS | 200 | 250 | 25.4 | 37 | 6.5 | 23 | 32 | 0.210 |
| SS/SS | 130 | 150 | ||||||||
| KSM-30 | 1007 | BS/CS | 300 | 350 | 30.16 | 44 | 8 | 27 | 38 | 0.340 |
| SS/SS | 190 | 240 | ||||||||
| KSM-38 | 1008 | BS/CS | 400 | 450 | 38.1 | 54 | 10 | 34 | 48 | 0.650 |
| SS/SS | 280 | 300 | ||||||||
| KSM-45 | 1009 | BS/CS | 500 | 550 | 45 | 62 | 10 | 41 | 54 | 0.960 |
| SS/SS | 320 | 360 | ||||||||
| KSM-60 | 1010 | BS/CS | 1400 | 1600 | 60 | 100 | 15 | 58.5 | 77.5 | 3.600 |
| SS/SS | 550 | 800 | ||||||||
| (Other Materials Available): (Main Ball):POM、Nylon;(Shell):POM、Nylon |
||||||||||

Model No. Number 负载能力(kg)Loading Capacity Dimensions( mm ) Weight(kg) Material Suggest Max. ...

| Model No. | Number | 负载能力(kg)Loading Capacity | Dimensions( mm ) | Weight(kg) |
|||||||
| Material | Suggest | Max. |
|||||||||
| d | D | h1 | H | h2 | M | ||||||
| KSM-8FL | 2001 | BS/CS | 8 | 15 | 8 | 15 | 2 | 11.1 | 12 | M5 | 0.020 |
| SS/SS | 5 | 10 | |||||||||
| PL/CS | 4 | 5 | 0.018 | ||||||||
| KSM-12FL | 2002 | BS/CS | 30 | 35 | 12 | 22 | 3 | 17 | 18 | M8 | 0.035 |
| SS/SS | 20 | 25 | |||||||||
| PL/CS | 10 | 15 | 0.032 | ||||||||
| KSM-15FL | 2003 | BS/CS | 60 | 70 | 15.88 | 24 | 4.5 | 20 | 18 | M8 | 0.060 |
| SS/SS | 30 | 40 | |||||||||
| PL/CS | 15 | 20 | 0.055 | ||||||||
| KSM-22FL | 2004 | BS/CS | 180 | 200 | 22.23 | 36 | 6.0 | 31 | 22 | M10 | 0.200 |
| SS/SS | 100 | 120 | |||||||||
| PL/CS | 50 | 60 | 0.190 | ||||||||
| KSM-25FL | 2005 | BS/CS | 200 | 250 | 25.4 | 37 | 6.5 | 32 | 25 | M12 | 0.235 |
| SS/SS | 130 | 150 | |||||||||
| PL/CS | 70 | 90 | 0.220 | ||||||||
| KSM-30FL | 2006 | BS/CS | 300 | 350 | 30.16 | 44 | 8 | 38 | 30 | M16 | 0.410 |
| SS/SS | 190 | 240 | |||||||||
| PL/CS | 120 | 150 | 0.395 | ||||||||
| KSM-38FL | 2007 | BS/CS | 400 | 450 | 38.1 | 54 | 10 | 48 | 30 | M16 | 0.750 |
| SS/SS | 280 | 300 | |||||||||
| PL/CS | 150 | 170 | 0.670 | ||||||||
| KSM-45FL | 2008 | BS/CS | 500 | 550 | 45 | 62 | 10 | 54 | 45 | M20 | 1.10 |
| SS/SS | 320 | 360 | |||||||||
| PL/CS | 200 | 230 | 0.950 | ||||||||
| (Other Materials Available): (Main Ball):POM、Nylon;(Shell):POM、Nylon |
|||||||||||

Model No. 负载能力(kg)Loading Capacity Dimensions(mm) Weight(kg) Material Plastic Cover Suggest M...

| Model No. | 负载能力(kg)Loading Capacity | Dimensions(mm) |
Weight(kg) |
||||||||
| Material | Plastic Cover | Suggest | Max. |
||||||||
| d | D | F | H | T | R | ||||||
| SPC-30 | BS/CS | Yellow | 250 | 300 | 30.16 | 45.1 | 50.8 | 36.5 | 13.3 | 0.8 | 0.380 |
| SPC-30 | S4/CS | R e d | 350 | 400 | 30.16 | 45.1 | 50.8 | 36.5 | 13.3 | 0.8 | 0.380 |
| SPC-30 | BS/CS | Black | 250 | 300 | 30.16 | 45.1 | 50.8 | 36.5 | 13.3 | 0.8 | 0.380 |

Model No. Number Loading Capacity(kg) Dimensions(mm) Weight(kg) Material Suggest Max. d D h...

| Model No. | Number | Loading Capacity(kg) | Dimensions(mm) |
Weight(kg) |
|||||||||
| Material | Suggest | Max. | |||||||||||
| d | D | h | H | T | F | P | K | ||||||
| IA-15 | 3001 | BS/CS | 40 | 50 | 5.875 | 30 | 4.6 |
20 |
5 |
54.6 |
48 | 3-d5 | 0.120 |
| IA-19 | 3002 | BS/CS | 100 | 120 | 19.05 |
40 | 6.5 |
26 | 5 |
67 |
55 | 3-d5.5 | 0.220 |
| IA-25 | 3003 | BS/CS | 150 | 180 | 25.4 | 45 | 8.5 | 32 |
5 |
72 | 58 |
3-d6.5 | 0.320 |
| IA-30 | 3004 | BS/CS | 200 | 250 | 30.163 | 60 | 13 | 47 | 5.6 |
94 |
80 | 3-d6.5 | 0.380 |
| IA-38 | 3005 | BS/CS | 250 | 300 | 38.1 | 60 | 13 | 47 |
5 | 95 | 80 | 4-d6.5 | 0.810 |
| IA-45 | 3006 | BS/CS | 350 | 450 | 45 |
66 | 15.5 |
54.5 |
12 | 104 |
87 |
4-d8 | 1.500 |
| IA-51 | 3007 | BS/CS | 450 | 550 | 51 | 91 | 13 | 76 | 15 | 149 |
120 |
4-d9 | 4.000 |

Model No. Number Loading Capacity(kg) Dimensions( mm ) Weight(kg) Material Suggest Max. d...

| Model No. | Number | Loading Capacity(kg) | Dimensions( mm ) | Weight(kg) |
|||||||||
| Material | Suggest | Max. | |||||||||||
| d | D | h | H | K | B*t | P | c | ||||||
| IS-25 | 5001 | BS/CS | 120 | 150 | 25.4 | 70 | 6 | 40 | 9 | 64*4 | 54 | 3-p6 | 0.900 |
| SS/SS | 100 | 130 | |||||||||||
| IS-38 | 5002 | BS/CS | 200 | 250 | 38.1 | 95 | 10 | 60 | 17 | 88*5 | 75 | 4-φ8 | 2.300 |
| SS/SS | 150 | 200 | |||||||||||
