HJR-2015B
Cat:Resin Roller Conveyor
Width of roller W(mm) 100 200 300 400 500 Width of conveyor W+45(mm) 145 245 345 445 5...
wxhq56@foxmail.com
wxhq56@foxmail.com
Advanced structure, high-quality performance, easy to use, high reliability and durability.
Resin roller conveyors typically feature PVC rollers with an integrated resin bearing and axle. The frame options include powder-coated steel, stainless steel, or aluminum. This conveyor type is suitable for light-load items and is also applicable in food, pharmaceutical, and chemical industries.

Width of roller W(mm) 100 200 300 400 500 Width of conveyor W+45(mm) 145 245 345 445 5...
| Width of roller W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Width of conveyor W+45(mm) | 145 | 245 | 345 | 445 | 545 | |
| Loading of roller(kg) | 11.5 | 10.7 | 10 | 9.2 | 7.0 | |
| 2000L Weight of conveyor(kg) | 25P | 4.3 | 6.4 | 8.5 | 10.7 | 12.8 |
| 30P | 3.8 | 5.7 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | |
| Weight of roller(g) | 33 | 55 | 78 | 100 | 12.2 | |


Width of roller W(mm) 100 200 300 400 Width of conveyor W+45(mm) 145 245 345 445 Load...
| Width of roller W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | |
| Width of conveyor W+45(mm) | 145 | 245 | 345 | 445 | |
| Loading of roller(kg) | 13.5 | 12.6 | 12.5 | 11.8 | |
| 2000L Weight of conveyor(kg) | 30P | 6.5 | 8.5 | 11 | 19 |
| 40P | 5 | 7.5 | 10 | 12.3 | |
| Weight of roller(g) | 50.5 | 75 | 115 | 145 | |


Width of roller W(mm) 100 200 300 400 500 Width of conveyor W+51(mm) 151 251 351 451 5...
| Width of roller W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Width of conveyor W+51(mm) | 151 | 251 | 351 | 451 | 551 | |
| Loading of roller(kg) | 16.5 | 15.7 | 15 | 14.2 | 13.5 | |
| 1500L Weight of conveyor(kg) | 40P | 7.2 | 10.8 | 14.5 | 18 | 21.7 |
| 50P | 6.2 | 9.2 | 12.2 | 15.1 | 18.2 | |
| Weight of roller(g) | 64 | 106 | 149 | 191 | 235 | |


Width of roller W(mm) 100 200 300 400 500 Width of conveyor W+75(mm) 175 275 375 475 5...
| Width of roller W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Width of conveyor W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | |
| Loading of roller(kg) | 21.5 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | 18.6 | |
| 3000L Weight of conveyor(kg) | 50P | 11.5 | 15.2 | 18.8 | 22.5 | 26.2 |
| 75P | 9.7 | 12.3 | 14.8 | 17.5 | 20.0 | |
| Weight of roller(g) | 91 | 145 | 199 | 253 | 307 | |


Width of roller W(mm) 100 200 300 400 500 600 Width of conveyor W+75(mm) 175 275 375 4...
| Width of roller W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Width of conveyor W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| Loading of roller(kg) | 32 | 31 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27.7 | |
| 3000L Weight of conveyor(kg) | 75P | 13.5 | 17.7 | 22.0 | 26.1 | 30.5 | 34.1 |
| 100P | 12.1 | 15.3 | 18.6 | 21.9 | 25.2 | 27.8 | |
| Weight of roller(g) | 148 | 243 | 339 | 435 | 530 | 626 | |


Width of roller W(mm) 100 200 300 400 500 600 Width of conveyor W+75(mm) 175 275 375 47...
| Width of roller W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Width of conveyor W+75(mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| Loading of roller(kg) | 35 | 34 | 33 | 30 | 29 | 28.5 | |
| 3000L Weight of conveyor(kg) | 75P | 14.4 | 19.3 | 24.2 | 29.0 | 34.0 | 38.2 |
| 100P | 12.7 | 16.5 | 20.3 | 23.9 | 27.8 | 30.9 | |
| Weight of roller(g) | 172 | 283 | 395 | 506 | 617 | 728 | |

In modern manufacturing, packaging, and distribution environments, the efficiency of material handli...
READ MOREIn modern manufacturing, warehousing, and logistics, the need to transport products safely, efficien...
READ MOREThe 2025 CEMAT Asia International Logistics Exhibition has concluded successfully. Over the four-day...
READ MOREA tapered drive roller plays a pivotal role in the efficiency and precision of conveyor systems, esp...
READ MOREIn the modern era of logistics and manufacturing, the heartbeat of any successful operation lies in ...
READ MOREBringing Craftsmanship to the Future.
No.60,Zhenhu North Road,Hudai Town,Binhu District,Wuxi 214100,China
wxhq56@foxmail.com
guijifeng@163.com
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520







